الحل الكامل والمتكامل لجميع احتياجات التعبئة والتغليف. جودة عالمية، خدمة محلية متميزة، وأسعار تنافسية جداً.
حاويات ألومنيوم عالية الجودة مناسبة لجميع أنواع الأطعمة والمشروبات بمقاسات متعددة
| كود المنتج | اسم المنتج | المقاس | الأبعاد (بوصة) | العدد/الكرتون |
|---|---|---|---|---|
| 6.650/5002 | Pact 250 | 250 مقطعة | 9 × 7 × 3 | 250/45 |
| 6.650/5003 | Pact 420 | 420 مقطعة | 11 × 8.5 × 4 | 420/45 |
| 6.650/5004 | Pact 600 | 600 مقطعة | 6.5 × 4.25 × 1.5 | 600/45 |
| 6.650/5005 | Pact 670 | 670 مقطعة | 5.5 × 3 × 2 | 670/45 |
| 6.650/5006 | Pact 824 | 824 مقطعة | 6.5 × 5.5 × 1.25 | 824/45 |
| 6.650/5007 | Pact 860 | 860 مقطعة | 5 × 4 × 2.5 | 860/45 |
| 6.650/5008 | Pact 1135 | 1135 مقطعة | 7 × 5.5 × 1.5 | 1135/45 |
| 6.650/5009 | Pact 1850 | 1850 مقطعة | 4 × 3 × 2 | 1850/45 |
| 6.650/5010 | Pact 1980 | 1980 مقطعة | 3.5 × 2.5 × 1.5 | 1980/45 |
| 6.650/5011 | Pact 2400 | 2400 مقطعة | 3 × 2.5 × 1 | 2400/45 |
| 6.650/5012 | Pact 3241 | 3241 مقطعة | 2.5 × 2 × 1 | 3241/45 |
| 6.650/5013 | Pact 3587 | 3587 مقطعة | 2 × 1.5 × 0.75 | 3587/45 |
حلول متكاملة للوجبات المتخصصة، بما في ذلك أطباق الأسماك الكبيرة والحاويات الدائرية للحلويات والمخبوزات
| كود المنتج | اسم المنتج | النوع | المقاس | الكمية/الكرتون |
|---|---|---|---|---|
| 6.650/5014 | Pact 685 | مستدير | 685 مقطعة | 685/45 |
| 6.650/5015 | Pact 1425 | مستدير | 1425 مقطعة | 1425/45 |
| 6.650/5016 | PACT Fish | أطباق أسماك | كبير | 800/45 |
| 6.650/5017 | Pact 3 Eyes | مقسمة | 800 مقطعة | 800/45 |
أكواب ورقية عالية الجودة بمقاسات متعددة من 2 أوقية إلى 18 أوقية للمشروبات الساخنة والباردة
| كود المنتج | المقاس (أوقية) | نوع الورق | العدد/الكرتون |
|---|---|---|---|
| 6.650/6001 | 2 oz | ورق اتحاد أوروبي | 1000 |
| 6.650/6002 | 3 oz | ورق اتحاد أوروبي | 1000 |
| 6.650/6003 | 4 oz | ورق اتحاد أوروبي | 1000 |
| 6.650/6004 | 5 oz | ورق اتحاد أوروبي | 1000 |
| 6.650/6005 | 6.5 oz | ورق اتحاد أوروبي | 500 |
| 6.650/6006 | 7 oz | ورق اتحاد أوروبي | 500 |
| 6.650/6007 | 8 oz | ورق اتحاد أوروبي | 500 |
| 6.650/6008 | 9 oz | ورق اتحاد أوروبي | 500 |
| 6.650/6009 | 12 oz | ورق اتحاد أوروبي | 400 |
| 6.650/6010 | 14 oz | ورق اتحاد أوروبي | 400 |
| 6.650/6011 | 18 oz | ورق اتحاد أوروبي | 400 |
رولات ألومنيوم عالية الجودة وأفلام استرتش غذائية بمقاسات متعددة
| كود المنتج | النوع | الطول | العرض | الكمية/الكرتون |
|---|---|---|---|---|
| 6.650/7001 | Aluminum Roll Boxed | 5 متر | 45 سم | 50 |
| 6.650/7002 | Aluminum Roll Boxed | 8 متر | 45 سم | 50 |
| 6.650/7003 | Aluminum Roll Boxed | 10 متر | 45 سم | 40 |
| 6.650/7004 | Aluminum Roll Boxed | 20 متر | 45 سم | 30 |
| كود المنتج | النوع | الطول | العرض | الكمية/الكرتون |
|---|---|---|---|---|
| 6.650/7005 | Aluminum Roll Bulk | 20 متر | 45 سم | 50 |
| 6.650/7006 | Aluminum Roll Bulk | 40 متر | 45 سم | 30 |
| 6.650/7007 | Aluminum Roll Bulk | 50 متر | 45 سم | 20 |
| 6.650/7008 | Aluminum Roll Bulk | 60 متر | 45 سم | 15 |
| 6.650/7009 | Aluminum Roll Bulk | 90 متر | 45 سم | 10 |
| 6.650/7010 | Aluminum Roll Bulk | 100 متر | 45 سم | 10 |
| 6.650/7011 | Aluminum Roll Bulk | 120 متر | 45 سم | 8 |
| 6.650/7012 | Aluminum Roll Bulk | 140 متر | 45 سم | 6 |
| 6.650/7013 | Aluminum Roll Bulk | 150 متر | 45 سم | 6 |
| كود المنتج | النوع | الأبعاد | الخصائص | الكمية/الكرتون |
|---|---|---|---|---|
| 6.650/7014 | Standard Stretch | 30 سم | جودة عالية | 100 |
| 6.650/7015 | Standard Stretch | 35 سم | جودة عالية | 100 |
| 6.650/7016 | Standard Stretch | 40 سم | جودة عالية | 100 |
| 6.650/7017 | Jumbo Roll | 35 × 100 متر | للاستخدام الصناعي | 20 |
| 6.650/7018 | Jumbo Roll | 35 × 300 متر | للاستخدام الصناعي | 10 |
| 6.650/7019 | Jumbo Roll | 35 × 500 متر | للاستخدام الصناعي | 5 |
منتجات التحضير والخدمة عالية الجودة للمطاعم والمحلات
| كود المنتج | اسم المنتج | المقاس | الوزن/الطول | الكمية/الكرتون |
|---|---|---|---|---|
| 6.650/8001 | ورق الزبدة | 40 سم | 10 متر | 50 |
| 6.650/8002 | مفارش المائدة بلاستيك | متعدد | 5 متر | 30 |
| 6.650/8003 | مفارش المائدة بلاستيك | متعدد | 20 متر | 20 |
| 6.650/8004 | مفارش المائدة بلاستيك | متعدد | 500 جرام | 50 |
| 6.650/8005 | مفارش المائدة بلاستيك | متعدد | 1 كيلو | 30 |
صناديق بيتزا وحاويات برجر احترافية بجودة عالية وتصاميم عصرية
| كود المنتج | اسم المنتج | النوع | المقاس | الكمية/الكرتون |
|---|---|---|---|---|
| 6.7032/001 | Pizza Box | صندوق بيتزا | 10 بوصة | 100 |
| 6.7032/002 | Pizza Box | صندوق بيتزا | 12 بوصة | 100 |
| 6.7032/003 | Pizza Box | صندوق بيتزا | 14 بوصة | 100 |
| 6.7032/004 | Kraft Large Burger Pack | حاوية برجر | كبير | 1000 |
| 6.7032/005 | Burger Plate | طبق برجر | متوسط | 500 |
| 6.7032/006 | Unsalted Burger Plate | طبق برجر | صغير | 500 |
مستلزمات تقديم الطعام والأدوات المتخصصة للمطاعم والمحلات
| كود المنتج | اسم المنتج | النوع | المقاس | الكمية/الكرتون |
|---|---|---|---|---|
| 6.7032/010 | Shish Stick | عصي الشيش | 25 سم | 1000 |
| 6.7032/011 | Shish Stick | عصي الشيش | 30 سم | 1000 |
| 6.7032/012 | Wood Stencil Straight | أداة تقليب خشبية | 13 سم | 500 |
| 6.7032/013 | Stellar Wood Paddle | ملعقة خشبية | 16 سم | 500 |
| 6.7032/014 | Plastic Sterilizer | معقم بلاستيكي | متعدد | 100 |
| 6.7032/015 | Popcorn Box | علبة فشار | صغير | 500 |
| 6.7032/016 | Cup Holder | حامل أكواب كرتوني | متعدد | 1000 |
| 6.7032/017 | French Fries Box | علبة بطاطس | متوسط | 500 |
| 6.7032/018 | Cupcake Mold | قالب كب كيك | متعدد | 1000 |
منتجات تتوافق مع أعلى المعايير الدولية والتصنيفات العالمية
نقدم أفضل الأسعار دون التضحية بجودة المنتجات
توصيل سريع وموثوق مع دعم عملاء متميز 24/7
يمكننا تصنيع مقاسات خاصة حسب احتياجات عملائنا
قطعة ض1 بحوض خارج الزمام المستجد م ص أولى الاسماعيلية